详细描述
产品参数
产品视频
赶紧联系我们获取产品手册
高立德995A
高级中性硅酮结构胶
赶紧联系我们获取产品手册
铝单板密封
Aluminum Panel
系统门窗密封
High-end Windoor
阳光房密封
Glass Roof
门窗耐候密封
Windoor Assembly施工场景图示
Construction Scene阳光房工程耐候密封
Structural bonding of curtain wall
铝塑板工程耐候密封
Structural bonding of curtain wall
玻璃、金属、石材等材料填缝密封
Structural bonding of curtain wall
基本信息
Basic information适用范围
1.阳光棚、铝塑板等工程耐候性密封;施工要求及产品标识
1、施工时必须按照JGJ 102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ 133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》和JGJ 214-2010《铝合金门窗工程技术规范》要求,相对位移不能超过25%。使用方法
1、凡使用本产品的用户,产品必须在我公司指定经销商处购买,并且确保产品在保质期内;使用限制
1、严禁用于含铜和锌的基材及镜面。存放及质保期
以原包装存放在27℃以下阴凉干燥处,保质期为自生产日起9个月。产品参数
Product parameters| 下列数据仅供参考,不建议用于制定规范 | |
| 产品型号 | 高立德995A 高级中性硅酮结构胶 |
| 技术指标 | GB/T 14683-2017 |
| 胶体性质 | 肟型 |
| 颜色 | 黑色 / 白色 / 灰色 / 深灰 |
| 容量 | 290 ml(硬包装)/ 540 ml 500ml(软包装) |
| 数量 | 24支/箱(硬包装)/20支/箱(软包装) |
| 贮存与保质期 | 以原包装存放在27℃以下,质保期9个月; |
| 检验项目 | 检验指标 | 检验依据 |
| 固化方式 | 湿气固化 | |
| 外观 | 细腻膏状物 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.2 |
| 密度 | 规定值±0.1 |
GB/T 13477.2-2018《建筑密封材料试验方法》 |
| 下垂度 mm | ≤3 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.4 |
| 表干时间 h | ≤3 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.5 |
| 挤出性 ml / min | ≥150 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.6 |
| 弹性恢复率 | ≥80 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.8 |
| 拉伸模量 Mpa | >0.4 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.9 |
| 定伸粘接性 | 无破坏 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.10 |
| 浸水后定伸粘结性 | 无破坏 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.11 |
| 冷拉-热压后粘结性 | 无破坏 | GB/T 13477.13-2002《建筑密封材料试验部分》 |
| 浸水光照后粘结性 | 无破坏 | GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.13 |
| 质量损失率 | ≤8 | GB/T 13477.19-2017《建筑密封材料试验部分》 |
| 烷烃增塑剂 | 合格 | GB/T 31851-2015 《硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法》 |
赶紧联系我们获取产品手册